¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre Admiral Markets y FxPro?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre FxPro y Admiral Markets basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
---|---|---|
Fundado en | 2001 | 2006 |
Regulado | no | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | sí | sí |
Clientes EE.UU, | no | no |
Clientes Canadá | no | no |
Idiomas en la Página Web | en - ne - po - est - pol - rom - hi - kh - it - lat - ru - cro - alv - thai - ko - de - es - cz - viet - ar - chi - fr - lit - hu - bul - ind - ben | en - es - fr - de - po - it - pol - cz - hu - ro - nor - est - cro - dan - lit - fi - bu - sw - ru - hi - ar - ind - mal - ko - chi (t/s) - viet - th - jp - ur |
Admiral Markets Opiniones | FxPro Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | no |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | sí | sí |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sí | sí |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sí | sí |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | sí |
SEC | no | no |
DFSA | no | sí |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita Admiral Markets | Visita FxPro |
Spread y Comisiones
| ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.6 | 0.45 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 0.9 | 0.53 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 1.0 | 0.74 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 2.9 | 1.2 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | 1.6 |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | 1.6 |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | 1.8 |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | 1.8 |
Plan para Traders Activos? | no | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | sí | no |
Retiros | no | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | no | sí |
Conversión | sí | no |
Visita Admiral Markets | Visita FxPro |
Depositos y Retiros
| ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $200 | $100 |
Retiro Mínimo | no | no |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | no | sí |
Neteller | sí | sí |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | klarna, ZotaPay, SafetyPay, AstroPay, Trustly, Rapid Transfer, POLi. | UnionPay |
Tiempo para Procesar el Depósito | 1 día laboral | hasta 10 minutos |
Tiempo para Procesar el Retiro | 3 días laborales | 1 día laboral |
Visita Admiral Markets | Visita FxPro |
Tipos de Cuentas
| ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | sí | no (inactividad 30 días) |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | sí | sí |
Cuenta con Spread Fijo | no | sí |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | sí |
Cuenta ECN | sí | no |
Cuenta islámica | no | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | sí |
Visita Admiral Markets | Visita FxPro |
Mercados y Assets
| ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
---|---|---|
Forex Spot | sí | no |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 36 | 75 |
Criptomonedas (reales) | no | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 42 | 5 |
Materias Primas (reales) | no | no |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 12 | 17 |
Acciones (reales) | no | no |
Acciones CFD | sí | sí |
Número de Acciones | 220 | 156 |
Índices (reales) | no | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 40 | 24 |
ETF | sí | no |
Futures | no | sí |
Opciones | no | no |
Bonos | sí | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | sí | no |
Blend Fund | no | no |
Visita Admiral Markets | Visita FxPro |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | no | no |
Plataforma Propia Web | no | no |
MT4 Dekstop | sí | sí |
MT4 Web | sí | sí |
MT5 Desktop | sí | sí |
MT5 Web | no | sí |
cTrader desktop | no | sí |
cTrader Web | no | sí |
Plataforma MAC | sí | sí |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | no |
Straigh Through Processing (STP) | sí | no |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | no |
Market Maker | no | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 500:1 | 500:1 |
EE.UU. | no | no |
Canadá | no | no |
Australia | 500:1 | 500:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | sí |
Hedging | sí | sí |
Spread Betting | no | sí |
Expert Advisor (EA) | sí | sí |
Virtual Private Server | sí | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | no | no |
Copy Trading | no | no |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | no | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 51 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 31 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | sí | sí |
Señales de Trading desde Móvil | no | sí |
Aplicación Smartwatch | no | sí |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - es - hu - bul - cz - de - ne - fr - est - grk - latv - lit - mold - cro - slv - pol - ru - srb - rom - ukr | ar - chi - en - fr - de - hu - rom - tur - cz - sk - ind - it - jp - ko - pol - po - ru - es - viet |
Visita Admiral Markets | Visita FxPro |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | en - ne - po - est - pol - rom - hi - kh - it - lat - ru - cro - alv - thai - ko - de - es - cz - viet - ar - chi - fr - lit - hu - bul - ind - ben | en - fr - de - ru - ar - chi - es - pol - it - hu - po - ind - mal - viet - hi - ur - jp - ko - thai - cz |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | sí | no |
Guías Video de las Plataformas | no | no |
Videos de Trading para Principiantes | sí | sí |
Videos de Trading para Expertos | sí | sí |
Guía | sí | sí |
Glosario | sí | sí |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | no | sí |
Informes Profesionales | sí | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | sí |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sí | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | no | sí |
Traders Sentiment | no | sí |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita Admiral Markets | Visita FxPro |
Poder de la Marca
| ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 77.955 | 117.889 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 838.950 | 552.472 |
416.370 | 416.901 | |
21.971 | 22.900 | |
4.679 | 30.300 | |
PREMIOS GANADOS | ADMIRAL MARKETS | FXPRO |
Best Forex Broker 2019 - Deutsches Kundeninstitut (DKI) | Best Fx provider 2019 - Online Personal Wealth Awards | |
Best Forex Broker 2018 - Deutsches Kundeninstitut (DKI) | Best Fx Brand UK 2017 - UK, Global Brands Magazine | |
Best CFD Broker 2018 - Deutsches Kundeninstitut (DKI) | Best Fx provider 2017 - Investors Chronicle & Financial Times | |
Best Forex Platform 2019 - ADVFN International Financial Awards | Best Fx Broker 2017 - Shares Awards | |
y no menos de 3 premios más | y no menos de 60 premios más | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot Admiral Markets | Trustpilot FxPro |
Visita Admiral Markets | Visita FxPro |