¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre Alpari y Pepperstone?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre Pepperstone y Alpari basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| ALPARI | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Fundado en | 1998 | 2010 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | no | sí |
Cuenta NO ESMA | no | no |
Clientes EE.UU, | no | no |
Clientes Canadá | no | no |
Idiomas en la Página Web | ar - en - es - far - ind - mal - po - ru - ukr - viet - chi | it - en - es - pol - chi - jp - ko - viet - ar - ru |
Alpari Opiniones | Pepperstone Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| ALPARI | PEPPERSTONE |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | no | sí |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | sí |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | no | no |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | no |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | sí | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | sí | no |
OFFSHORE | sí | no |
Visita Alpari | Visita Pepperstone |
Spread y Comisiones
| ALPARI | PEPPERSTONE |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.2 | 0.16 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 0.4 | 0.25 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.4 | 0.49 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 0.4 | 0.64 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | no |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | no |
Plan para Traders Activos? | sí | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | sí | sí |
Retiros | sí | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | no | sí |
Conversión | no | no |
Visita Alpari | Visita Pepperstone |
Depositos y Retiros
| ALPARI | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $10 | $200 |
Retiro Mínimo | no | no |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | no | sí |
Neteller | sí | sí |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | UnionPay, Fasapay. WebMoney, BitPay, SkrillLatAm, TC Wallet, Ethereum, Litecoin, Zcash, GlobePay, Maestro, Vload, PerfectMoney | Bpay, UnionPay, POLi |
Tiempo para Procesar el Depósito | 1-2 días laborales | 1 día laboral |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita Alpari | Visita Pepperstone |
Tipos de Cuentas
| ALPARI | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | no | sí (30 días) |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | no | no |
Cuenta con Spread Fijo | no | no |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | sí |
Cuenta ECN | sí | sí |
Cuenta islámica | sí | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | sí |
Visita Alpari | Visita Pepperstone |
Mercados y Assets
| ALPARI | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 46 | 70 |
Criptomonedas (reales) | no | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 5 | 5 |
Materias Primas (reales) | no | no |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 5 | 15 |
Acciones (reales) | no | no |
Acciones CFD | no | sí |
Número de Acciones | 0 | 61 |
Índices (reales) | no | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 10 | 14 |
ETF | no | no |
Futures | sí | no |
Opciones | sí | no |
Bonos | no | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | no | no |
Visita Alpari | Visita Pepperstone |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| ALPARI | PEPPERSTONE |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | no | no |
Plataforma Propia Web | no | no |
MT4 Dekstop | sí | sí |
MT4 Web | sí | sí |
MT5 Desktop | sí | sí |
MT5 Web | sí | sí |
cTrader desktop | no | sí |
cTrader Web | no | sí |
Plataforma MAC | sí | sí |
Mirror Trader | sí | no |
ZuluTrade | no | sí |
Sirix | sí | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | sí |
Straigh Through Processing (STP) | sí | sí |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | sí |
Market Maker | no | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | no | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 1000:1 | 500:1 |
EE.UU. | no | no |
Canadá | no | no |
Australia | 1000:1 | 500:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | sí |
Hedging | sí | sí |
Spread Betting | sí | no |
Expert Advisor (EA) | sí | sí |
Virtual Private Server | sí | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | sí | sí |
PAMM | sí | sí |
Social Trading | sí | sí |
Copy Trading | sí | sí |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | sí | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 51 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 31 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | no | sí |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | no | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en | en |
Visita Alpari | Visita Pepperstone |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| ALPARI | PEPPERSTONE |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | ar - en - es - far - ind - mal - po - ru - ukr - viet - chi | it - en - es - pol - chi - jp - ko - thai - viet - ar - ru |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | sí | sí |
Guías Video de las Plataformas | sí | sí |
Videos de Trading para Principiantes | sí | no |
Videos de Trading para Expertos | no | no |
Guía | sí | sí |
Glosario | sí | sí |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | no | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | no | sí |
Informes Profesionales | sí | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | sí | no |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sí | sí |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | sí |
Traders Sentiment | no | sí |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita Alpari | Visita Pepperstone |
Poder de la Marca
| ALPARI | PEPPERSTONE |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 25.161 | 54.458 |
SimilarWeb - Visitas Totales | N/A | 725.969 |
503.262 | 66.224 | |
20.000 | 4.691 | |
no | no | |
PREMIOS GANADOS | PEPPERSTONE | |
Best Mobile Trading Experience 2017 - FX Empire | Best ECN Broker - 2018 UK Forex Awards | |
Best PAMM Provider 2011 - 9th Middle East Forex & Investment Summit | Best Forex Trading Support - 2018 UK Forex Awards | |
Best Forex Broker 2011 - 9th Middle East Forex & Investment Summit | Best Forex Trading Conditions - 2018 UK Forex Awards | |
y más premios | Best Australian Broker - 2017 Compareforexbrokers.com.au | |
+ 29 premios | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot Alpari | Trustpilot Pepperstone |
Visita Alpari | Visita Pepperstone |