¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre AvaTrade y eToro?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre eToro y AvaTrade basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| AVATRADE | ETORO |
---|---|---|
Fundado en | 2006 | 2007 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | sí | sí |
Clientes EE.UU, | no | parcialmente |
Clientes Canadá | sí | no |
Idiomas en la Página Web | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur | en - es - it - de - ru - chi(t/s) - fr - ar - pol - ne - nor - por - swe - cz - mal - dan - rom - viet - thai - fi |
AvaTrade Opiniones | eToro Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| AVATRADE | ETORO |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | sí |
IIROC | sí | no |
SFC | no | no |
FSA | sí | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | sí |
CFTC | no | sí |
MIFID-ESMA | sí | sí |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | sí |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSCA | sí | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | sí | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | sí | no |
Visita AvaTrade | Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero |
Spread y Comisiones
| AVATRADE | ETORO |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | no | 3.0 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | no | 2.0 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | no | 4.0 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | no | 3.0 |
EUR/USD Spread (Fijo) | 1.3 | no |
USD/JPY Spread (Fijo) | 1.5 | no |
GBP/USD Spread (Fijo) | 2.0 | no |
USD/CHF Spread (Fijo) | 2.0 | no |
Plan para Traders Activos? | sí | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | no | no |
Retiros | no | sí |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | no | sí |
Conversión | sí | sí |
Visita AvaTrade | Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero |
Depositos y Retiros
| AVATRADE | ETORO |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $100 | $50 |
Retiro Mínimo | no | $50 |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | sí | sí |
Neteller | sí | sí |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | no | Webmoney |
Tiempo para Procesar el Depósito | instantáneo | hasta 10 minutos |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita AvaTrade | Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero |
Tipos de Cuentas
| AVATRADE | ETORO |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | sí (21 días) | no |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | sí | sí |
Cuenta con Spread Fijo | sí | no |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | no |
Cuenta ECN | no | no |
Cuenta islámica | sí | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | sí |
Visita AvaTrade | Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero |
Mercados y Assets
| AVATRADE | ETORO |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 60 | 47 |
Criptomonedas (reales) | no | sí |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 11 | 15 |
Materias Primas (reales) | no | sí |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 16 | 47 |
Acciones (reales) | no | sí |
Acciones CFD | sí | sí |
Número de Acciones | 99 | 957 |
Índices (reales) | no | sí |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 15 | 13 |
ETF | sí | sí |
Futures | no | no |
Opciones | sí | no |
Bonos | sí | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | sí | no |
Blend Fund | no | sí |
Visita AvaTrade | Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| AVATRADE | ETORO |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | sí | no |
Plataforma Propia Web | sí | sí |
MT4 Dekstop | sí | no |
MT4 Web | sí | no |
MT5 Desktop | no | no |
MT5 Web | no | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Plataforma MAC | sí | no |
Mirror Trader | sí | no |
ZuluTrade | sí | no |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | no |
Straigh Through Processing (STP) | no | sí |
Electronic Communication Network (ECN) | no | sí |
Market Maker | sí | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | no | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 400:1 | 400:1 |
EE.UU. | no | 1:1 (sólo criptomonedas) |
Canadá | 400:1 | no |
Australia | 400:1 | 400:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | no |
Hedging | sí | no |
Spread Betting | sí | no |
Expert Advisor (EA) | sí | no |
Virtual Private Server | no | no |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | sí | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | sí | sí |
Copy Trading | sí | sí |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | sí | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 51 | 67 |
Número de Herramientas de Diseño | 31 | 14 |
Trading Directo con el Gráfico | sí | no |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | no | no |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | ? | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | no |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | no |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - it - de - fr - gre - heb | en - de - es -fr - it |
Visita AvaTrade | Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| AVATRADE | ETORO |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur | en-ru |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | no | sí |
Guías Video de las Plataformas | no | sí |
Videos de Trading para Principiantes | sí | sí |
Videos de Trading para Expertos | sí | sí |
Guía | sí | no |
Glosario | sí | sí |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | sí | sí |
Informes Profesionales | sí | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sí | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | sí |
Traders Sentiment | no | sí |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita AvaTrade | Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero |
Poder de la Marca
| AVATRADE | ETORO |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 119.731 | 3.276 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 464.620 | 13.120.000 |
103.098 | 1.800.000 | |
9813 | 120.000 | |
5290 | 29.200 | |
PREMIOS GANADOS | AVATRADE | ETORO |
Most Innovative CFD Broker, UK - 2019 International Business Magazine | ||
Best Forex Broker - 2019 Daytrading | ||
The best forex broker portugal - 2019 Rankia | ||
Top 10 Brokers, china - 2018 Wikifix | ||
+ 29 premios | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot AvaTrade | Trustpilot eToro |
Visita AvaTrade | Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero |