¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre AvaTrade y Pepperstone?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre Pepperstone y AvaTrade basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Fundado en | 2006 | 2010 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | sí | no |
Clientes EE.UU, | no | no |
Clientes Canadá | sí | no |
Idiomas en la Página Web | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur | it - en - es - pol - chi - jp - ko - viet - ar - ru |
AvaTrade Opiniones | Pepperstone Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | sí |
IIROC | sí | no |
SFC | no | no |
FSA | sí | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | sí |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sí | no |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | no |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | sí | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | sí | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | sí | no |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Spread y Comisiones
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | no | 0.16 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | no | 0.25 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | no | 0.49 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | no | 0.64 |
EUR/USD Spread (Fijo) | 1.3 | no |
USD/JPY Spread (Fijo) | 1.5 | no |
GBP/USD Spread (Fijo) | 2.0 | no |
USD/CHF Spread (Fijo) | 2.0 | no |
Plan para Traders Activos? | sí | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | no | sí |
Retiros | no | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | no | sí |
Conversión | sí | no |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Depositos y Retiros
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $100 | $200 |
Retiro Mínimo | no | no |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | sí | sí |
Neteller | sí | sí |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | no | Bpay, UnionPay, POLi |
Tiempo para Procesar el Depósito | instantáneo | 1 día laboral |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Tipos de Cuentas
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | sí (21 días) | sí (30 días) |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | sí | no |
Cuenta con Spread Fijo | sí | no |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | sí |
Cuenta ECN | no | sí |
Cuenta islámica | sí | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | sí |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Mercados y Assets
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 60 | 70 |
Criptomonedas (reales) | no | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 11 | 5 |
Materias Primas (reales) | no | no |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 16 | 15 |
Acciones (reales) | no | no |
Acciones CFD | sí | sí |
Número de Acciones | 99 | 61 |
Índices (reales) | no | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 15 | 14 |
ETF | sí | no |
Futures | no | no |
Opciones | sí | no |
Bonos | sí | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | sí | no |
Blend Fund | no | no |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | sí | no |
Plataforma Propia Web | sí | no |
MT4 Dekstop | sí | sí |
MT4 Web | sí | sí |
MT5 Desktop | no | sí |
MT5 Web | no | sí |
cTrader desktop | no | sí |
cTrader Web | no | sí |
Plataforma MAC | sí | sí |
Mirror Trader | sí | no |
ZuluTrade | sí | sí |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | sí |
Straigh Through Processing (STP) | no | sí |
Electronic Communication Network (ECN) | no | sí |
Market Maker | sí | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | no | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 400:1 | 500:1 |
EE.UU. | no | no |
Canadá | 400:1 | no |
Australia | 400:1 | 500:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | sí |
Hedging | sí | sí |
Spread Betting | sí | no |
Expert Advisor (EA) | sí | sí |
Virtual Private Server | no | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | sí | sí |
PAMM | no | sí |
Social Trading | sí | sí |
Copy Trading | sí | sí |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | sí | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 51 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 31 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | no | sí |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | ? | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - it - de - fr - gre - heb | en |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur | it - en - es - pol - chi - jp - ko - thai - viet - ar - ru |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | no | sí |
Guías Video de las Plataformas | no | sí |
Videos de Trading para Principiantes | sí | no |
Videos de Trading para Expertos | sí | no |
Guía | sí | sí |
Glosario | sí | sí |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | sí | sí |
Informes Profesionales | sí | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sí | sí |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | sí |
Traders Sentiment | no | sí |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Poder de la Marca
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 119.731 | 54.458 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 464.620 | 725.969 |
103.098 | 66.224 | |
9813 | 4.691 | |
5290 | no | |
PREMIOS GANADOS | AVATRADE | PEPPERSTONE |
Most Innovative CFD Broker, UK - 2019 International Business Magazine | Best ECN Broker - 2018 UK Forex Awards | |
Best Forex Broker - 2019 Daytrading | Best Forex Trading Support - 2018 UK Forex Awards | |
The best forex broker portugal - 2019 Rankia | Best Forex Trading Conditions - 2018 UK Forex Awards | |
Top 10 Brokers, china - 2018 Wikifix | Best Australian Broker - 2017 Compareforexbrokers.com.au | |
+ 29 premios | + 29 premios | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot AvaTrade | Trustpilot Pepperstone |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |