¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre eToro y Darwinex?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre Darwinex y eToro basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| ETORO | DARWINEX |
---|---|---|
Fundado en | 2007 | 2012 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | sí | sí |
Clientes EE.UU, | parcialmente | no |
Clientes Canadá | no | sí |
Idiomas en la Página Web | en - es - it - de - ru - chi(t/s) - fr - ar - pol - ne - nor - por - swe - cz - mal - dan - rom - viet - thai - fi | en - es - chi - fr |
eToro Opiniones | Darwinex Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| ETORO | DARWINEX |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | no |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | sí | sí |
CFTC | sí | no |
MIFID-ESMA | sí | sí |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sí | no |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita eToro | Visita Darwinex |
Spread y Comisiones
| ETORO | DARWINEX |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 3.0 | 0.6 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 2.0 | 0.3 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 4.0 | 1.1 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 3.0 | 0.8 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | no |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | no |
Plan para Traders Activos? | sí | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | no | no |
Retiros | sí | sí |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | sí | no |
Conversión | sí | no |
Visita eToro | Visita Darwinex |
Depositos y Retiros
| ETORO | DARWINEX |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $50 | $500 |
Retiro Mínimo | $50 | no |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | sí | no |
Neteller | sí | no |
Skrill | sí | no |
Más Formas de Pago | Webmoney | Trustly |
Tiempo para Procesar el Depósito | hasta 10 minutos | 1-3 días laborales |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1-3 días laborales |
Visita eToro | Visita Darwinex |
Tipos de Cuentas
| ETORO | DARWINEX |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | no | no |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | sí | no |
Cuenta con Spread Fijo | no | no |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | no |
Cuenta ECN | no | no |
Cuenta islámica | sí | no |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | no |
Visita eToro | Visita Darwinex |
Mercados y Assets
| ETORO | DARWINEX |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | sí | no |
Número de Pares Forex | 47 | 40 |
Criptomonedas (reales) | sí | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 15 | 5 |
Materias Primas (reales) | sí | no |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 47 | 6 |
Acciones (reales) | sí | no |
Acciones CFD | sí | sí |
Número de Acciones | 957 | 245 |
Índices (reales) | sí | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 13 | 10 |
ETF | sí | no |
Futures | no | no |
Opciones | no | no |
Bonos | no | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | sí | no |
Visita eToro | Visita Darwinex |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| ETORO | DARWINEX |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | no | sí |
Plataforma Propia Web | sí | no |
MT4 Dekstop | no | sí |
MT4 Web | no | sí |
MT5 Desktop | no | sí |
MT5 Web | no | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Plataforma MAC | no | no |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | no | sí |
Straigh Through Processing (STP) | sí | sí |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | sí |
Market Maker | sí | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 400:1 | 30:1 |
EE.UU. | 1:1 (solo criptovalute) | no |
Canadá | no | 30:1 |
Australia | 400:1 | 30:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | no | sí |
Hedging | no | sí |
Spread Betting | no | sí |
Expert Advisor (EA) | no | sí |
Virtual Private Server | no | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | no | sí |
PAMM | no | sí |
Social Trading | sí | sí |
Copy Trading | sí | sí |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | sí | no |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 67 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 14 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | no | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | no |
Windows | no | no |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | no | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | no | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | no | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - de - es -fr - it | en - es - chi - fr |
Visita eToro | Visita Darwinex |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| ETORO | DARWINEX |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | no |
Idiomas del Soporte | en-ru | en |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | sí | sí |
Guías Video de las Plataformas | sí | sí |
Videos de Trading para Principiantes | sí | sí |
Videos de Trading para Expertos | sí | no |
Guía | no | no |
Glosario | sí | no |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | no |
Noticias por Facebook | sí | no |
Comentario Diario del Mercado | sí | no |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | sí | no |
Informes Profesionales | sí | no |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | sí |
Traders Sentiment | sí | no |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita eToro | Visita Darwinex |
Poder de la Marca
| ETORO | DARWINEX |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 3.276 | 124.886 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 13.120.000 | 370.470 |
1.800.000 | 4.725 | |
120.000 | 11.900 | |
29.200 | no | |
PREMIOS GANADOS | ETORO | DARWINEX |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot eToro | Trustpilot Darwinex |
Visita eToro | Visita Darwinex |