¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre IG Markets y CMC Markets?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre CMC Markets y IG Markets basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| IG | CMC MARKETS |
---|---|---|
Fundado en | 1974 | 1989 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | sí | sí |
¿Es un banco? | sí | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | sí | sí |
Clientes EE.UU, | sí | no |
Clientes Canadá | no | sí |
Idiomas en la Página Web | dan - en - nor - ru - de - it - swi - es - fr - po - swe - ne - ro - jp - ar | en - fr - es - aus - de - nor - swe - pol - it - chi |
IG Markets Opiniones | CMC Markets Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| IG | CMC MARKETS |
---|---|---|
TIER 1 | ||
ASIC | sí | sí |
IIROC | no | sí |
SFC | no | no |
FSA | sí | no |
MAS | sí | sí |
FINMA | sí | no |
FCA | sí | sí |
CFTC | sí | no |
MIFID-ESMA | sí | sí |
TIER 2 | ||
CBRC | no | sí |
CYSEC | no | no |
ISA | no | no |
FMA | sí | sí |
CBR | no | no |
FSB | sí | no |
SEC | no | no |
DFSA | sí | no |
TIER 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita IG Markets | Visita CMC Markets |
Spread y Comisiones
| IG | CMC MARKETS |
---|---|---|
EUR/USD Average Spread (Variable) | 0.6 | 0.7 |
USD/JPY Average Spread (Variable) | 0.7 | 0.7 |
GBP/USD Average Spread (Variable) | 0.9 | 0.9 |
USD/CHF Average Spread (Variable) | 1.5 | 1.5 |
EUR/USD Spread (Fixed) | no | no |
USD/JPY Spread (Fixed) | no | no |
GBP/USD Spread (Fixed) | no | no |
USD/CHF Spread (Fixed) | no | no |
Active Trader Program? | yes | yes |
Fees | ||
Deposit | yes | yes |
Withdraw | no | yes |
Overnight - Swap | yes | yes |
Inactivity | yes | yes |
Conversion | yes | yes |
Visita IG Markets | Visita CMC Markets |
Depositos y Retiros
| IG | CMC MARKETS |
---|---|---|
Minimum Deposit | £250 | $0 |
Minimum Withdraw | sí | no |
Credit Card | sí | sí |
Bank Transfer | sí | sí |
PayPal | sí | sí |
Neteller | no | no |
Skrill | no | no |
Other Methods Available | no | no |
Deposit Waiting Time | instantáneo | 1-2 días laborales |
Withdraw Waiting Time | 1 día laboral | 1-2 días laborales |
Visita IG Markets | Visita CMC Markets |
Tipos de Cuentas
| IG | CMC MARKETS |
---|---|---|
Demo Account | sí | sí |
Demo Expires? sí or No | no | no |
Mini Account | sí | sí |
Micro Account | no | no |
Fixed Spread Account | no | no |
Variable Spread Account | sí | sí |
Zero Spread Account | no | no |
ECN Account | no | no |
Islamic Account | no | no |
Professional Traders Account - VIP | sí | sí |
Visita IG Markets | Visita CMC Markets |
Mercados y Assets
| IG | CMC MARKETS |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | sí | sí |
Total Number Forex Pairs | 90 | 339 |
Crypto (real) | no | no |
Crypto CFD | sí | sí |
Total Number of Crypto | 8 | 12 |
Commodities (real) | no | no |
Commodities CFD | sí | sí |
Total Number of Commodities | 34 | 111 |
Stocks (real) | no | no |
Stocks CFD | sí | sí |
Total Number of Stocks | 12000 | 9451 |
Indices (real) | no | no |
Indices CFD | sí | sí |
Total Number of Indices | 37 | 46 |
ETF | sí | no |
Futures | sí | sí |
Options | sí | sí |
Bonds | sí | sí |
Interestes Rates | sí | sí |
IPO | sí | no |
Blends | sí | no |
Visita IG Markets | Visita CMC Markets |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| IG | CMC MARKETS |
---|---|---|
PLATFORMS | ||
Proprietary Desktop Platform | no | no |
Proprietary Web Platform | sí | sí |
MT4 Dekstop | sí | sí |
MT4 Web | no | no |
MT5 Desktop | no | no |
MT5 Web | no | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader web | no | no |
MAC Platforms | sí | no |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TRADING EXECUTIONS | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | no |
Straigh Through Processing (STP) | sí | no |
Electronic Communication Network (ECN) | no | no |
Market Maker | no | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | sí |
LEVERAGE | ||
EU clients | 30:1 | 30:1 |
NON-EU clients | 200:1 | 500:1 |
US | 50:1 | no |
Canada | no | 100:1 |
Australia | 200:1 | 500:1 |
TRADING TECHNIQUES | ||
Scalping | sí | sí |
Hedging | sí | sí |
Spread Betting | sí | sí |
Expert Advisor (EA) | sí | no |
Virtual Private Server | sí | no |
SPECIAL TRADING CONDITIONS | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | sí | sí |
Copy Trading | sí | sí |
TRADING TOOLS | ||
One-Click Trading | sí | sí |
Signal Trading | sí | sí |
Price Alerts | sí | sí |
Number Chart Indicators | 22 | 81 |
Number Chart Drawing Tools | 17 | 24 |
Trade directly from Chart | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
RISK MANAGEMENT | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
MOBILE TRADING | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | no | no |
Trading signals on Mobile | sí | no |
Smart Watch App | ? | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alerts | sí | sí |
Chartings-Drawing Tools | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
Mobile Available Language | en - fr - de - es - po | en - de - fr - pol - es - swe - it - nor |
Visita IG Markets | Visita CMC Markets |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| IG | CMC MARKETS |
---|---|---|
CUSTOMER SUPPORT | ||
email support | sí | sí |
Phone Support | sí | sí |
Live Chat | sí | sí |
Support Language Available | dan - en - nor - ru - de - it - swi - es - fr - po - swe - ne - ro - jp - ar | en - fr - es - aus - de - nor - swe - pol - it - chi |
EDUCATION | ||
Education Center | sí | sí |
Webinars | sí | sí |
Platform Tutorial Video | sí | sí |
Video on Trading for Beginners | sí | no |
Video on Trading for Experts | sí | sí |
Tutorial Guide | sí | sí |
Glossary | sí | sí |
RESEARCH | ||
News via Twitter | sí | sí |
News via FaceBook | sí | sí |
Daily Market Commentary | sí | sí |
Daily email with Trading Ideas | sí | sí |
Professional Reports | sí | sí |
Analysis from Trading Central (Recognia) | no | sí |
Analysis from Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sí | no |
Social Trading Features - Social Feeds | sí | sí |
Traders Sentiment | sí | sí |
Economic Calendar | sí | sí |
Visita IG Markets | Visita CMC Markets |
Poder de la Marca
| IG | CMC MARKETS |
---|---|---|
WEBSITE TRAFFIC | ||
SimilarWeb - Website ranking | 8.985 | 42.981 |
SimilarWeb - Total Visits | 9.340.000 | N/A |
107.634 | 28.984 | |
25.000 | 26.692 | |
no | no | |
AWARDS WON | IG | CMC MARKETS |
Best CFD Broker 2014 - Shares Awards | Best Spread Betting Service 2018 - Shares Awards | |
Best Forex Trading Platform 2013 - UK Forex Awards | Financial Service Provider of the Year 2018 - Shares Awards | |
Best Forex Trading Platform 2016 - UK Forex Awards | ||
Best Charting 2016 - Investment Trends UK | ||
+ more than 40 awards | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot IG Markets | Trustpilot CMC Markets |
Visita IG Markets | Visita CMC Markets |