¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre Oanda y FxPro?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre FxPro y Oanda basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| OANDA | FXPRO |
---|---|---|
Fundado en | 1996 | 2006 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | sí | sí |
Clientes EE.UU, | sí | no |
Clientes Canadá | sí | no |
Idiomas en la Página Web | it - chi - de - en - es - fr - jp - pt - ru | en - es - fr - de - po - it - pol - cz - hu - ro - nor - est - cro - dan - lit - fi - bu - sw - ru - hi - ar - ind - mal - ko - chi (t/s) - viet - th - jp - ur |
Oanda Opiniones | FxPro Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| OANDA | FXPRO |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | no |
IIROC | sí | no |
SFC | no | no |
FSA | sí | no |
MAS | sí | no |
FINMA | no | no |
FCA | sí | sí |
CFTC | sí | no |
MIFID-ESMA | sí | sí |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | sí |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | sí |
SEC | no | no |
DFSA | no | sí |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita Oanda | Visita FxPro |
Spread y Comisiones
| OANDA | FXPRO |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 1.3 | 0.45 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 1.3 | 0.53 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 1.7 | 0.74 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 1.5 | 1.2 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | 1.6 |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | 1.6 |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | 1.8 |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | 1.8 |
Plan para Traders Activos? | sí | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | no | no |
Retiros | no | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | no | sí |
Conversión | sí | no |
Visita Oanda | Visita FxPro |
Depositos y Retiros
| OANDA | FXPRO |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $0 | $100 |
Retiro Mínimo | no | no |
Tarjeta de Crédito | sì | sí |
Transferencia Bancaria | sì | sí |
PayPal | sì | sí |
Neteller | no | sí |
Skrill | no | sí |
Más Formas de Pago | no | UnionPay |
Tiempo para Procesar el Depósito | 1 día laboral | hasta 10 minutos |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1-2 días laborales | 1 día laboral |
Visita Oanda | Visita FxPro |
Tipos de Cuentas
| OANDA | FXPRO |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | no | no (inactividad 30 días) |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | no | sí |
Cuenta con Spread Fijo | no | sí |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | sí |
Cuenta ECN | no | no |
Cuenta islámica | no | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | sí |
Visita Oanda | Visita FxPro |
Mercados y Assets
| OANDA | FXPRO |
---|---|---|
Forex Spot | sí | no |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 55 | 75 |
Criptomonedas (reales) | no | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 1 | 5 |
Materias Primas (reales) | no | no |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 31 | 17 |
Acciones (reales) | no | no |
Acciones CFD | no | sí |
Número de Acciones | 0 | 156 |
Índices (reales) | no | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 16 | 24 |
ETF | no | no |
Futures | no | sí |
Opciones | no | no |
Bonos | sí | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | no | no |
Visita Oanda | Visita FxPro |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| OANDA | FXPRO |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | sí | no |
Plataforma Propia Web | sí | no |
MT4 Dekstop | sí | sí |
MT4 Web | no | sí |
MT5 Desktop | no | sí |
MT5 Web | no | sí |
cTrader desktop | no | sí |
cTrader Web | no | sí |
Plataforma MAC | no | sí |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | no |
Straigh Through Processing (STP) | no | no |
Electronic Communication Network (ECN) | no | no |
Market Maker | no | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | no | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 50:1 | 500:1 |
EE.UU. | 50:1 | no |
Canadá | 50:1 | no |
Australia | 100:1 | 500:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | sí |
Hedging | sí | sí |
Spread Betting | no | sí |
Expert Advisor (EA) | sí | sí |
Virtual Private Server | sí | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | no | no |
Copy Trading | no | no |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | no | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 51 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 31 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | sí | sí |
Señales de Trading desde Móvil | no | sí |
Aplicación Smartwatch | no | sí |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - chi - fr - de - jp - ko - ru - es | ar - chi - en - fr - de - hu - rom - tur - cz - sk - ind - it - jp - ko - pol - po - ru - es - viet |
Visita Oanda | Visita FxPro |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| OANDA | FXPRO |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | en - chi - de - es - jp - ru | en - fr - de - ru - ar - chi - es - pol - it - hu - po - ind - mal - viet - hi - ur - jp - ko - thai - cz |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | sí | no |
Guías Video de las Plataformas | sí | no |
Videos de Trading para Principiantes | sí | sí |
Videos de Trading para Expertos | sí | sí |
Guía | sí | sí |
Glosario | sí | sí |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | no | sí |
Informes Profesionales | no | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | sí |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sí | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | no | sí |
Traders Sentiment | sí | sí |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita Oanda | Visita FxPro |
Poder de la Marca
| OANDA | FXPRO |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 10.515 | 117.889 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 8.370.000 | 552.472 |
66.508 | 416.901 | |
18.400 | 22.900 | |
562 | 30.300 | |
PREMIOS GANADOS | OANDA | FXPRO |
Highest Overall Client Satisfaction 2018 - Investment Trends, US Foreign Exchange Report | Best Fx provider 2019 - Online Personal Wealth Awards | |
Best Retail FX Platform 2018 - FX Week, eFX | Best Fx Brand UK 2017 - UK, Global Brands Magazine | |
Best Mobile Platform/app 2018 - Investment Trends, US Foreign Exchange Report | Best Fx provider 2017 - Investors Chronicle & Financial Times | |
Education Materials/Programs 2018 - Investment Trends, US Foreign Exchange Report | Best Fx Broker 2017 - Shares Awards | |
+ 32 premios | y no menos de 60 premios más | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot Oanda | Trustpilot FxPro |
Visita Oanda | Visita FxPro |