¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre Pepperstone y FBS?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre Pepperstone y FBS basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| PEPPERSTONE | FBS |
---|---|---|
Fundado en | 2010 | 2009 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | no | no |
Clientes EE.UU, | no | no |
Clientes Canadá | no | no |
Idiomas en la Página Web | it - en - es - pol - chi - jp - ko - viet - ar - ru | en - de - es - fr - it - po - ind - mal - viet - tur - ar - ur - beng - thai - lao - chi - jp - ko |
Pepperstone Opiniones | FBS Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| PEPPERSTONE | FBS |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | no |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | sí | no |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | no | sí |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | sí |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | sí |
Visita Pepperstone | Visita FBS |
Spread y Comisiones
| PEPPERSTONE | FBS |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.16 | 0.0 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 0.25 | 0.3 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.49 | 0.5 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 0.64 | 0.5 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | 0.0 |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | 0.0 |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | 0.0 |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | 0.0 |
Plan para Traders Activos? | sí | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | sí | no |
Retiros | no | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | sí | sí |
Conversión | no | no |
Visita Pepperstone | Visita FBS |
Depositos y Retiros
| PEPPERSTONE | FBS |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $200 | $1 |
Retiro Mínimo | no | $2 |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | no |
PayPal | sí | no |
Neteller | sí | sí |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | Bpay, UnionPay, POLi | Sticpay, Perfect Money, bitwallet |
Tiempo para Procesar el Depósito | 1 día laboral | instantáneo |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita Pepperstone | Visita FBS |
Tipos de Cuentas
| PEPPERSTONE | FBS |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | sí (30 días) | sí (45/90 días) |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | no | sí |
Cuenta con Spread Fijo | no | sí |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | sí | sí |
Cuenta ECN | sí | sí |
Cuenta islámica | sí | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | sí |
Visita Pepperstone | Visita FBS |
Mercados y Assets
| PEPPERSTONE | FBS |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 70 | 37 |
Criptomonedas (reales) | no | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 5 | 4 |
Materias Primas (reales) | no | sí |
Materias Primas CFD | sí | no |
Número de Materias Primas | 15 | 4 |
Acciones (reales) | no | sí |
Acciones CFD | sí | no |
Número de Acciones | 61 | 33 |
Índices (reales) | no | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 14 | 1 |
ETF | no | sí |
Futures | no | no |
Opciones | no | no |
Bonos | no | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | no | no |
Visita Pepperstone | Visita FBS |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| PEPPERSTONE | FBS |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | no | no |
Plataforma Propia Web | no | no |
MT4 Dekstop | sí | sí |
MT4 Web | sí | sí |
MT5 Desktop | sí | sí |
MT5 Web | sí | sí |
cTrader desktop | sí | no |
cTrader Web | sí | no |
Plataforma MAC | sí | sí |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | sí | no |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | no |
Straigh Through Processing (STP) | sí | sí |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | sí |
Market Maker | sí | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 500:1 | 3000:1 |
EE.UU. | no | no |
Canadá | no | no |
Australia | 500:1 | 3000:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | sí |
Hedging | sí | sí |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sí | sí |
Virtual Private Server | sí | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | sí | no |
PAMM | sí | no |
Social Trading | sí | sí |
Copy Trading | sí | sí |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | sí | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 51 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 31 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | no |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | sí | sí |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | no | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en | Idioma del SO |
Visita Pepperstone | Visita FBS |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| PEPPERSTONE | FBS |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | it - en - es - pol - chi - jp - ko - thai - viet - ar - ru | todas (traducción) |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | sí | sí |
Guías Video de las Plataformas | sí | sí |
Videos de Trading para Principiantes | no | sí |
Videos de Trading para Expertos | no | no |
Guía | sí | no |
Glosario | sí | no |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | no |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | sí | no |
Informes Profesionales | sí | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sí | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | sí |
Traders Sentiment | sí | no |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita Pepperstone | Visita FBS |
Poder de la Marca
| PEPPERSTONE | FBS |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 54.458 | 27.106 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 725.969 | 2.460.000 |
66.224 | 130.641 | |
4.691 | 11.100 | |
no | no | |
PREMIOS GANADOS | PEPPERSTONE | FBS |
Best ECN Broker - 2018 UK Forex Awards | Most Transparent Forex Broker 2018 | |
Best Forex Trading Support - 2018 UK Forex Awards | Best Forex Trading Account 2018 | |
Best Forex Trading Conditions - 2018 UK Forex Awards | Best Copy Trading Application Global 2018 | |
Best Australian Broker - 2017 Compareforexbrokers.com.au | Best Forex Broker Asia 2018 | |
+ 29 premios | y no menos de 36 premios más | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot Pepperstone | Trustpilot FBS |
Visita Pepperstone | Visita FBS |