¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre ZuluTrade y eToro?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre eToro y ZuluTrade basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| ZULUTRADE | ETORO |
---|---|---|
Fundado en | 2008 | 2007 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | no | sí |
Clientes EE.UU, | no | parcialmente |
Clientes Canadá | parcialmente | no |
Idiomas en la Página Web | en - de - fr - ar - da - heb - mal - po - thai - ru - chi - it - bul - gre - hu - ne - slv - viet - jp - es - pol - cz - fi - ko - nor - swe | en - es - it - de - ru - chi(t/s) - fr - ar - pol - ne - nor - por - swe - cz - mal - dan - rom - viet - thai - fi |
ZuluTrade Opiniones | eToro Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| ZULUTRADE | ETORO |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | no | sí |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | sí |
CFTC | no | sí |
MIFID-ESMA | sí | sí |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | sí |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita ZuluTrade | Visita eToro |
Spread y Comisiones
| ZULUTRADE | ETORO |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.3 | 3.0 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 0.4 | 2.0 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.7 | 4.0 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 0.6 | 3.0 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | no |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | no |
Plan para Traders Activos? | sí | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | sí | no |
Retiros | sí | sí |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | no | sí |
Conversión | sí | sí |
Visita ZuluTrade | Visita eToro |
Depositos y Retiros
| ZULUTRADE | ETORO |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $300 | $50 |
Retiro Mínimo | ? | $50 |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | no | sí |
Neteller | sí | sí |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | EPS, iDeal, GiroPay, DirectPay/Sofort, TeleIngreso , Przelewy24 , Qiwi | Webmoney |
Tiempo para Procesar el Depósito | instantáneo | hasta 10 minutos |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita ZuluTrade | Visita eToro |
Tipos de Cuentas
| ZULUTRADE | ETORO |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | no | no |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | sí | sí |
Cuenta con Spread Fijo | no | no |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | no |
Cuenta ECN | no | no |
Cuenta islámica | sí | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | sí |
Visita ZuluTrade | Visita eToro |
Mercados y Assets
| ZULUTRADE | ETORO |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | no | sí |
Número de Pares Forex | 36 | 47 |
Criptomonedas (reales) | no | sí |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 5 | 15 |
Materias Primas (reales) | no | sí |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 6 | 47 |
Acciones (reales) | no | sí |
Acciones CFD | no | sí |
Número de Acciones | 0 | 957 |
Índices (reales) | no | sí |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 12 | 13 |
ETF | sí | sí |
Futures | no | no |
Opciones | no | no |
Bonos | sí | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | sí | no |
Blend Fund | no | sí |
Visita ZuluTrade | Visita eToro |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| ZULUTRADE | ETORO |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | no | no |
Plataforma Propia Web | sí | sí |
MT4 Dekstop | sí | no |
MT4 Web | no | no |
MT5 Desktop | no | no |
MT5 Web | no | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Plataforma MAC | no | no |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | sí | no |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | no |
Straigh Through Processing (STP) | sí | sí |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | sí |
Market Maker | sí | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | no | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 30:1 | 400:1 |
EE.UU. | no | 1:1 (solo criptovalute) |
Canadá | 30:1 | no |
Australia | 30:1 | 400:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | no |
Hedging | sí | no |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sí | no |
Virtual Private Server | no | no |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | sí | sí |
Copy Trading | sí | sí |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | no | sí |
Trading de Señales | sí | sí |
Alertas de precio | no | sí |
Número de Indicadores Gráficos | ? | 67 |
Número de Herramientas de Diseño | ? | 14 |
Trading Directo con el Gráfico | ? | no |
Watchlist | ? | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | no | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | no | no |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | ask | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | no |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | no |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - fr - de - ar - chi - ru - es - gre - heb - it - ko | en - de - es -fr - it |
Visita ZuluTrade | Visita eToro |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| ZULUTRADE | ETORO |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | Todas | en-ru |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | no | sí |
Webinars | no | sí |
Guías Video de las Plataformas | no | sí |
Videos de Trading para Principiantes | no | sí |
Videos de Trading para Expertos | no | sí |
Guía | no | no |
Glosario | sí | sí |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | no | sí |
Noticias por Facebook | no | sí |
Comentario Diario del Mercado | no | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | ? | sí |
Informes Profesionales | ? | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | sí |
Traders Sentiment | no | sí |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita ZuluTrade | Visita eToro |
Poder de la Marca
| ZULUTRADE | ETORO |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 77.010 | 3.276 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 577.040 | 13.120.000 |
230.460 | 1.800.000 | |
3.294 | 120.000 | |
no | 29.200 | |
PREMIOS GANADOS | ZULUTRADE | ETORO |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot ZuluTrade | Trustpilot eToro |
Visita ZuluTrade | Visita eToro |