¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre eToro y FxPro?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre FxPro y eToro basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| ETORO | FXPRO |
---|---|---|
Fundado en | 2007 | 2006 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | sí | sí |
Clientes EE.UU, | parcialmente | no |
Clientes Canadá | no | no |
Idiomas en la Página Web | en - es - it - de - ru - chi(t/s) - fr - ar - pol - ne - nor - por - swe - cz - mal - dan - rom - viet - thai - fi | en - es - fr - de - po - it - pol - cz - hu - ro - nor - est - cro - dan - lit - fi - bu - sw - ru - hi - ar - ind - mal - ko - chi (t/s) - viet - th - jp - ur |
eToro Opiniones | FxPro Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| ETORO | FXPRO |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | no |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | sí | sí |
CFTC | sí | no |
MIFID-ESMA | sí | sí |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sí | sí |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | sí |
SEC | no | no |
DFSA | no | sí |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita FxPro |
Spread y Comisiones
| ETORO | FXPRO |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 3.0 | 0.45 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 2.0 | 0.53 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 4.0 | 0.74 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 3.0 | 1.2 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | 1.6 |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | 1.6 |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | 1.8 |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | 1.8 |
Plan para Traders Activos? | sí | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | no | no |
Retiros | sí | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | sí | sí |
Conversión | sí | no |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita FxPro |
Depositos y Retiros
| ETORO | FXPRO |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $50 | $100 |
Retiro Mínimo | $50 | no |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | sí | sí |
Neteller | sí | sí |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | Webmoney | UnionPay |
Tiempo para Procesar el Depósito | hasta 10 minutos | hasta 10 minutos |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita FxPro |
Tipos de Cuentas
| ETORO | FXPRO |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | no | no (inactividad 30 días) |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | sí | sí |
Cuenta con Spread Fijo | no | sí |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | sí |
Cuenta ECN | no | no |
Cuenta islámica | sí | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | sí |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita FxPro |
Mercados y Assets
| ETORO | FXPRO |
---|---|---|
Forex Spot | sí | no |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 47 | 75 |
Criptomonedas (reales) | sí | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 15 | 5 |
Materias Primas (reales) | sí | no |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 47 | 17 |
Acciones (reales) | sí | no |
Acciones CFD | sí | sí |
Número de Acciones | 957 | 156 |
Índices (reales) | sí | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 13 | 24 |
ETF | sí | no |
Futures | no | sí |
Opciones | no | no |
Bonos | no | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | sí | no |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita FxPro |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| ETORO | FXPRO |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | no | no |
Plataforma Propia Web | sí | no |
MT4 Dekstop | no | sí |
MT4 Web | no | sí |
MT5 Desktop | no | sí |
MT5 Web | no | sí |
cTrader desktop | no | sí |
cTrader Web | no | sí |
Plataforma MAC | no | sí |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | no | no |
Straigh Through Processing (STP) | sí | no |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | no |
Market Maker | sí | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 400:1 | 500:1 |
EE.UU. | 1:1 (sólo criptomonedas) | no |
Canadá | no | no |
Australia | 400:1 | 500:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | no | sí |
Hedging | no | sí |
Spread Betting | no | sí |
Expert Advisor (EA) | no | sí |
Virtual Private Server | no | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | sí | no |
Copy Trading | sí | no |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | sí | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 67 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 14 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | no | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | no | sí |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | no | sí |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | no | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | no | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - de - es -fr - it | ar - chi - en - fr - de - hu - rom - tur - cz - sk - ind - it - jp - ko - pol - po - ru - es - viet |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita FxPro |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| ETORO | FXPRO |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | en-ru | en - fr - de - ru - ar - chi - es - pol - it - hu - po - ind - mal - viet - hi - ur - jp - ko - thai - cz |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | sí | no |
Guías Video de las Plataformas | sí | no |
Videos de Trading para Principiantes | sí | sí |
Videos de Trading para Expertos | sí | sí |
Guía | no | sí |
Glosario | sí | sí |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | sí | sí |
Informes Profesionales | sí | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | sí |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | sí |
Traders Sentiment | sí | sí |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita FxPro |
Poder de la Marca
| ETORO | FXPRO |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 3.276 | 117.889 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 13.120.000 | 552.472 |
1.800.000 | 416.901 | |
120.000 | 22.900 | |
29.200 | 30.300 | |
PREMIOS GANADOS | ETORO | FXPRO |
Best Fx provider 2019 - Online Personal Wealth Awards | ||
Best Fx Brand UK 2017 - UK, Global Brands Magazine | ||
Best Fx provider 2017 - Investors Chronicle & Financial Times | ||
Best Fx Broker 2017 - Shares Awards | ||
y no menos de 60 premios más | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot eToro | Trustpilot FxPro |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita FxPro |