¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre eToro y Plus500?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre Plus500 y eToro basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| ETORO | PLUS500 |
---|---|---|
Fundado en | 2007 | 2008 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | sí |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | sí | sí |
Clientes EE.UU, | parcialmente | no |
Clientes Canadá | no | no |
Idiomas en la Página Web | en - es - it - de - ru - chi(t/s) - fr - ar - pol - ne - nor - por - swe - cz - mal - dan - rom - viet - thai - fi | en - fr - nor - swe - mal - cro - pol - tur - cz - isl - po - bul - dan - latv - ru - heb - de - lit - rom - ar - est - hu - slo - chi(t/s) - es - malt - sk - gre - ne - fi |
eToro Opiniones | Plus500 Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| ETORO | PLUS500 |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | sí |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | sí |
FINMA | no | no |
FCA | sí | sí |
CFTC | sí | no |
MIFID-ESMA | sí | sí |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sí | sí |
ISA | no | sí |
FMA | no | sí |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita Plus500 |
Spread y Comisiones
| ETORO | PLUS500 |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 3.0 | 0.6 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 2.0 | 0.745 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 4.0 | 1.3 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 3.0 | 1.7 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | no |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | no |
Plan para Traders Activos? | sí | no |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | no | no |
Retiros | sí | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | sí | sí |
Conversión | sí | sí |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita Plus500 |
Depositos y Retiros
| ETORO | PLUS500 |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $50 | €100 |
Retiro Mínimo | $50 | €50 |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | sí | sí |
Neteller | sí | no |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | Webmoney | no |
Tiempo para Procesar el Depósito | hasta 10 minutos | 1 día labora |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita Plus500 |
Tipos de Cuentas
| ETORO | PLUS500 |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | no | no |
Cuenta Mini | sí | no |
Cuenta Micro | sí | no |
Cuenta con Spread Fijo | no | sí |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | no |
Cuenta ECN | no | no |
Cuenta islámica | sí | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | sí |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita Plus500 |
Mercados y Assets
| ETORO | PLUS500 |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 47 | 60 |
Criptomonedas (reales) | sí | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 15 | 14 |
Materias Primas (reales) | sí | no |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 47 | 17 |
Acciones (reales) | sí | no |
Acciones CFD | sí | sí |
Número de Acciones | 957 | 1816 |
Índices (reales) | sí | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 13 | 67 |
ETF | sí | sí |
Futures | no | no |
Opciones | no | sí |
Bonos | no | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | sí | sí |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita Plus500 |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| ETORO | PLUS500 |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | no | sí |
Plataforma Propia Web | sí | sí |
MT4 Dekstop | no | no |
MT4 Web | no | no |
MT5 Desktop | no | no |
MT5 Web | no | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Plataforma MAC | no | no |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | no | no |
Straigh Through Processing (STP) | sí | no |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | no |
Market Maker | sí | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | no |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 400:1 | 300:1 |
EE.UU. | 1:1 (solo criptovalute) | no |
Canadá | no | no |
Australia | 400:1 | 300:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | no | no |
Hedging | no | no |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | no | no |
Virtual Private Server | no | no |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | sí | no |
Copy Trading | sí | no |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | no |
Trading de Señales | sí | no |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 67 | 103 |
Número de Herramientas de Diseño | 14 | 0 |
Trading Directo con el Gráfico | no | no |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | no | sí |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | no | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | no | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | no | no |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - de - es -fr - it | en - fr- it - es - po - de - ne - pol - ar - heb - dan - nor - cz - sk - bul - chi |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita Plus500 |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| ETORO | PLUS500 |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | no |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | en-ru | en - fr - nor - swe - mal - cro - pol - tur - cz - isl - po - bul - dan - latv - ru - heb - de - lit - rom - ar - est - hu - slo - chi(t/s) - es - malt - sk - gre - ne - fi |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | no |
Webinars | sí | no |
Guías Video de las Plataformas | sí | no |
Videos de Trading para Principiantes | sí | no |
Videos de Trading para Expertos | sí | no |
Guía | no | no |
Glosario | sí | no |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | no |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | sí | no |
Informes Profesionales | sí | no |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | no |
Traders Sentiment | sí | no |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita Plus500 |
Poder de la Marca
| ETORO | PLUS500 |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 3.276 | 14.397 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 13.120.000 | 4.120.000 |
1.800.000 | 192.258 | |
120.000 | 88.000 | |
29.200 | 6110 | |
PREMIOS GANADOS | ETORO | PLUS500 |
Atlético de Madrid main sponsor 2015-2021 | ||
Brumbies sponsor since 2017 | ||
y más premios | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot eToro | Trustpilot Plus500 |
Visita eToro 75% de las cuentas retail pierden dinero | Visita Plus500 |