¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre FBS y XM?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre XM y FBS basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| FBS | XM |
---|---|---|
Fundado en | 2009 | 2009 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | sí |
Cuenta NO ESMA | no | sí |
Clientes EE.UU, | no | no |
Clientes Canadá | no | no |
Idiomas en la Página Web | en - de - es - fr - it - po - ind - mal - viet - tur - ar - ur - beng - thai - lao - chi - jp - ko | en (au) - en - mal - chi(t/s) - gre - hu - ru - ind - fr - it - de - pol - ar - es - ko - po - hi - viet - thai - tag - cz - beng |
FBS Opiniones | XM Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| FBS | XM |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | no | sí |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | sí |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sí | sí |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sí | sí |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | sí | no |
Visita FBS | Visita XM |
Spread y Comisiones
| FBS | XM |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.0 | 0.1 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 0.3 | 0.1 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.5 | 0.3 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 0.5 | 0.4 |
EUR/USD Spread (Fijo) | 0.0 | no |
USD/JPY Spread (Fijo) | 0.0 | no |
GBP/USD Spread (Fijo) | 0.0 | no |
USD/CHF Spread (Fijo) | 0.0 | no |
Plan para Traders Activos? | sí | no |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | no | no |
Retiros | no | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | sí | sí |
Conversión | no | no |
Visita FBS | Visita XM |
Depositos y Retiros
| FBS | XM |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $1 | $5 |
Retiro Mínimo | $2 | $5 |
Tarjeta de Crédito | sí | no |
Transferencia Bancaria | no | sí |
PayPal | no | no |
Neteller | sí | sí |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | Sticpay, Perfect Money, bitwallet | no |
Tiempo para Procesar el Depósito | instantáneo | instantáneo |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita FBS | Visita XM |
Tipos de Cuentas
| FBS | XM |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | sí (45/90 días) | no (inactividad 30 días) |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | sí | sí |
Cuenta con Spread Fijo | sí | no |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | sí | sí |
Cuenta ECN | sí | no |
Cuenta islámica | sí | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | sí | no |
Visita FBS | Visita XM |
Mercados y Assets
| FBS | XM |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 37 | 57 |
Criptomonedas (reales) | no | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 4 | 5 |
Materias Primas (reales) | sí | no |
Materias Primas CFD | no | sí |
Número de Materias Primas | 4 | 15 |
Acciones (reales) | sí | no |
Acciones CFD | no | sí |
Número de Acciones | 33 | 160 |
Índices (reales) | no | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 1 | 30 |
ETF | sí | sí |
Futures | no | no |
Opciones | no | no |
Bonos | no | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | no | sí |
Blend Fund | no | no |
Visita FBS | Visita XM |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| FBS | XM |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | no | no |
Plataforma Propia Web | no | no |
MT4 Dekstop | sí | sí |
MT4 Web | sí | sí |
MT5 Desktop | sí | sí |
MT5 Web | sí | sí |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Plataforma MAC | sí | sí |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | no | no |
Straigh Through Processing (STP) | sí | no |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | no |
Market Maker | sí | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | no |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 3000:1 | 500:1 |
EE.UU. | no | no |
Canadá | no | no |
Australia | 3000:1 | 500:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | sí |
Hedging | sí | sí |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sí | sí |
Virtual Private Server | sí | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | sí | sí |
Copy Trading | sí | sí |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | sí | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 51 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 31 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | no | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | sí | sí |
Señales de Trading desde Móvil | sí | no |
Aplicación Smartwatch | no | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | OS language | ar - chi - en - fr - de - gre - hi - hu -ind - it - jp - ko -mal -pol - po - ru - es - swe - thai - tur |
Visita FBS | Visita XM |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| FBS | XM |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | todas (traducción) | en (au) - en - mal - chi(t/s) - gre - hu - ru - ind - fr - it - de - pol - ar - es - ko - po - hi - viet - thai - tag - cz - beng |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | sí | sí |
Guías Video de las Plataformas | sí | sí |
Videos de Trading para Principiantes | sí | no |
Videos de Trading para Expertos | no | no |
Guía | no | sí |
Glosario | no | no |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | no | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | no | sí |
Informes Profesionales | sí | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | sí |
Traders Sentiment | no | no |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita FBS | Visita XM |
Poder de la Marca
| FBS | XM |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 27.106 | 5.355 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 2.460.000 | 12.990.000 |
130.641 | 974.312 | |
11.100 | 30.300 | |
no | no | |
PREMIOS GANADOS | FBS | XM |
Most Transparent Forex Broker 2018 | Best FX Broker for Australasia 2019 - World Finance Magazine, World Finance Forex Awards | |
Best Forex Trading Account 2018 | Best Broker 2019 - FinTech Age Awards | |
Best Copy Trading Application Global 2018 | Best Market Research & Education - Capital Finance International Magazine (CFI.co) | |
Best Forex Broker Asia 2018 | Best FX Broker for Europe 2019 - World Finance Magazine, World Finance Forex Awards | |
y no menos de 36 premios más | + 21 premios | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot FBS | Trustpilot XM |
Visita FBS | Visita XM |