¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre FP Markets e IC Markets?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre IC Markets y FP Markets basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| FP MARKETS | IC MARKETS |
---|---|---|
Fundado en | 2005 | 2007 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | sí | no |
Cuenta NO ESMA | no | no |
Clientes EE.UU, | no | no |
Clientes Canadá | no | no |
Idiomas en la Página Web | it - en - ar - viet - ing - es - ch - mal - de - po - ru - fr | en - thai - ko - fr - es - ru - cz - it - cro - chi(t/s) - ind - de - po - viet - ar - mal - bul |
FP Markets Opiniones | IC Markets Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| FP MARKETS | IC MARKETS |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | sí |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | no |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sí | no |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sí | no |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita FP Markets | Visita IC Markets |
Spread y Comisiones
| FP MARKETS | IC MARKETS |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.45 | 0.1 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 0.6 | 0.2 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.95 | 0.4 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 1.32 | 0.5 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | no |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | no |
Plan para Traders Activos? | no | no |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | sí | no |
Retiros | no | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | no | no |
Conversión | sí | no |
Visita FP Markets | Visita IC Markets |
Depositos y Retiros
| FP MARKETS | IC MARKETS |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $200 | $200 |
Retiro Mínimo | no | $1 |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | no | sí |
Neteller | sí | sí |
Skrill | no | sí |
Más Formas de Pago | sí (dependen del país) | neteller VIP, UnionPay, Bpay, FasaPay, Broker to Broker, POLi, THAI Internet Banking, RapidPay, Klarna, Bitcoin Wallet, Vietnamese Internet Banking |
Tiempo para Procesar el Depósito | 1 día laboral | instantáneo |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita FP Markets | Visita IC Markets |
Tipos de Cuentas
| FP MARKETS | IC MARKETS |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | no (inactividad 30 días) | no (inactividad 30 días) |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | no | no |
Cuenta con Spread Fijo | no | no |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | no | sí |
Cuenta ECN | sí | sí |
Cuenta islámica | no | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | no | no |
Visita FP Markets | Visita IC Markets |
Mercados y Assets
| FP MARKETS | IC MARKETS |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | no | sí |
Número de Pares Forex | 60 | 63 |
Criptomonedas (reales) | no | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 1 | 10 |
Materias Primas (reales) | no | no |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 18 | 19 |
Acciones (reales) | no | no |
Acciones CFD | sí | sí |
Número de Acciones | 10.000 | 120 |
Índices (reales) | no | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 11 | 16 |
ETF | no | no |
Futures | no | sí |
Opciones | no | no |
Bonos | no | sí |
Tasas de interés | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | no | no |
Visita FP Markets | Visita IC Markets |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| FP MARKETS | IC MARKETS |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | sí | no |
Plataforma Propia Web | no | no |
MT4 Dekstop | sí | sí |
MT4 Web | sí | sí |
MT5 Desktop | sí | sí |
MT5 Web | sí | sí |
cTrader desktop | no | sí |
cTrader Web | no | sí |
Plataforma MAC | sí | no |
Mirror Trader | no | sí |
ZuluTrade | no | sí |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | sí |
Straigh Through Processing (STP) | sí | sí |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | sí |
Market Maker | sí | no |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | 30:1 | no |
Clientes NO Europeos | 500:1 | 500:1 |
EE.UU. | no | no |
Canadá | no | no |
Australia | 500:1 | 500:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | sí |
Hedging | sí | sí |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sí | sí |
Virtual Private Server | sí | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | sí | sí |
PAMM | sí | sí |
Social Trading | no | sí |
Copy Trading | sí | sí |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | sí | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 51 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 31 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | no | no |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | no | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - chi | en - jp - chi - pol - afrk - dan - ne - de |
Visita FP Markets | Visita IC Markets |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| FP MARKETS | IC MARKETS |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | n - ar - ind - it - es - chi(t/s) - ko - mal - de - po - thai - fr | en - thai - ko - fr - es - ru - cz - it - cro - chi(t/s) - ind - de - po - viet - ar - mal - bul |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | no | sí |
Webinars | no | sí |
Guías Video de las Plataformas | no | sí |
Videos de Trading para Principiantes | no | no |
Videos de Trading para Expertos | no | no |
Guía | no | no |
Glosario | no | sí |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | sí | no |
Informes Profesionales | sí | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | ? | no |
Analisi de Delkos Research | ? | no |
AutoChartist | no | no |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | no | sí |
Traders Sentiment | no | no |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita FP Markets | Visita IC Markets |
Poder de la Marca
| FP MARKETS | IC MARKETS |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 414.910 | 19.551 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 101.660 | 3.896.000 |
126.810 | 399.331 | |
2.378 | 5529 | |
no | 8011 | |
PREMIOS GANADOS | FP MARKETS | IC MARKETS |
2 premios | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot FP Markets | Trustpilot IC Markets |
Visita FP Markets | Visita IC Markets |