¿Quieres entender cuál es el mejor bróker entre IC Markets y Pepperstone?
¿Quieres escoger la plataforma mejor entre Pepperstone e IC Markets basándote en tus propias necesitades?
¡Aquí puedes encontrar todo lo que necesitas!
Comparamos más de 100 variables y características para que valuaras con atención estos dos brókers.
Para que la consulta resulte más facil, dividimos todas las informaciones en una estructura lógica
Puedes desplazar la publicación o utilizar el menú rápido.
Informaciones sobre la compañía
| IC MARKETS | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Fundado en | 2007 | 2010 |
Regulado | sí | sí |
Cotizado | no | no |
¿Es un banco? | no | no |
Clientes Europeos | no | sí |
Cuenta NO ESMA | no | no |
Clientes EE.UU, | no | no |
Clientes Canadá | no | no |
Idiomas en la Página Web | en - thai - ko - fr - es - ru - cz - it - cro - chi(t/s) - ind - de - po - viet - ar - mal - bul | it - en - es - pol - chi - jp - ko - viet - ar - ru |
IC Markets Opiniones | Pepperstone Opiniones |
Regulaciones y Licencias
| IC MARKETS | PEPPERSTONE |
---|---|---|
NIVEL 1 | ||
ASIC | sí | sí |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | sí |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | no | no |
NIVEL 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | no |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
NIVEL 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita IC Markets | Visita Pepperstone |
Spread y Comisiones
| IC MARKETS | PEPPERSTONE |
---|---|---|
EUR/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.1 | 0.16 |
USD/JPY Spread Promedio (Flotante) | 0.2 | 0.25 |
GBP/USD Spread Promedio (Flotante) | 0.4 | 0.49 |
USD/CHF Spread Promedio (Flotante) | 0.5 | 0.64 |
EUR/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/JPY Spread (Fijo) | no | no |
GBP/USD Spread (Fijo) | no | no |
USD/CHF Spread (Fijo) | no | no |
Plan para Traders Activos? | no | sí |
COSTES - Comisiones | ||
Depósitos | no | sí |
Retiros | no | no |
Overnight - Swap | sí | sí |
Inactividad | no | sí |
Conversión | no | no |
Visita IC Markets | Visita Pepperstone |
Depositos y Retiros
| IC MARKETS | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Depósito Mínimo | $200 | $200 |
Retiro Mínimo | $1 | no |
Tarjeta de Crédito | sí | sí |
Transferencia Bancaria | sí | sí |
PayPal | sí | sí |
Neteller | sí | sí |
Skrill | sí | sí |
Más Formas de Pago | neteller VIP, UnionPay, Bpay, FasaPay, Broker to Broker, POLi, THAI Internet Banking, RapidPay, Klarna, Bitcoin Wallet, Vietnamese Internet Banking | Bpay, UnionPay, POLi |
Tiempo para Procesar el Depósito | instantáneo | 1 día laboral |
Tiempo para Procesar el Retiro | 1 día laboral | 1 día laboral |
Visita IC Markets | Visita Pepperstone |
Tipos de Cuentas
| IC MARKETS | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Cuenta Demo | sí | sí |
La Cuenta Demo Tiene Expiración? Sí o no | no (inactividad 30 días) | sí (30 días) |
Cuenta Mini | sí | sí |
Cuenta Micro | no | no |
Cuenta con Spread Fijo | no | no |
Cuenta con Spread Flotante | sí | sí |
Cuenta Zero Spread | sí | sí |
Cuenta ECN | sí | sí |
Cuenta islámica | sí | sí |
Cuenta para Profesionales - VIP | no | sí |
Visita IC Markets | Visita Pepperstone |
Mercados y Assets
| IC MARKETS | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Forex Spot | sí | sí |
Forex CFD | sí | sí |
Número de Pares Forex | 63 | 70 |
Criptomonedas (reales) | no | no |
Criptomonedas CFD | sí | sí |
Número de Criptomonedas | 10 | 5 |
Materias Primas (reales) | no | no |
Materias Primas CFD | sí | sí |
Número de Materias Primas | 19 | 15 |
Acciones (reales) | no | no |
Acciones CFD | sí | sí |
Número de Acciones | 120 | 61 |
Índices (reales) | no | no |
Índices CFD | sí | sí |
Número de Índices | 16 | 14 |
ETF | no | no |
Futures | sí | no |
Opciones | no | no |
Bonos | sí | no |
Tasas de interés | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | no | no |
Visita IC Markets | Visita Pepperstone |
Apalancamiento – Ejecución – Plataformas – Herramientas
| IC MARKETS | PEPPERSTONE |
---|---|---|
PLATAFORMAS | ||
Plataforma Propia Desktop | no | no |
Plataforma Propia Web | no | no |
MT4 Dekstop | sí | sí |
MT4 Web | sí | sí |
MT5 Desktop | sí | sí |
MT5 Web | sí | sí |
cTrader desktop | sí | sí |
cTrader Web | sí | sí |
Plataforma MAC | no | sí |
Mirror Trader | sí | no |
ZuluTrade | sí | sí |
Sirix | no | no |
TIPO DE EJECUCIÓN | ||
Direct Market Access (DMA) | sí | sí |
Straigh Through Processing (STP) | sí | sí |
Electronic Communication Network (ECN) | sí | sí |
Market Maker | no | sí |
Non Dealing Desk (NDD) | sí | sí |
APALANCAMIENTO | ||
Clientes Europeos | no | 30:1 |
Clientes NO Europeos | 500:1 | 500:1 |
EE.UU. | no | no |
Canadá | no | no |
Australia | 500:1 | 500:1 |
TÉCNICAS DE TRADING | ||
Scalping | sí | sí |
Hedging | sí | sí |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sí | sí |
Virtual Private Server | sí | sí |
CONDICIONES ESPECIALES DE TRADING | ||
MAM | sí | sí |
PAMM | sí | sí |
Social Trading | sí | sí |
Copy Trading | sí | sí |
HERRAMIENTAS DE TRADING | ||
Trading One-Click | sí | sí |
Trading de Señales | sí | sí |
Alertas de precio | sí | sí |
Número de Indicadores Gráficos | 51 | 51 |
Número de Herramientas de Diseño | 31 | 31 |
Trading Directo con el Gráfico | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
GESTIÓN DEL RIESGO | ||
Stop Losses | sí | sí |
Take Profits | sí | sí |
Limit Orders | sí | sí |
Trailing Stop | sí | sí |
Margin Call | sí | sí |
TRADING MÓVIL | ||
Android | sí | sí |
iOS | sí | sí |
Windows | no | sí |
Señales de Trading desde Móvil | sí | sí |
Aplicación Smartwatch | no | no |
Forex | sí | sí |
CFD | sí | sí |
Alertas | sí | sí |
Herramientas de Diseño para Gráficos | sí | sí |
Watchlist | sí | sí |
Idiomas Disponibles para Móviles | en - jp - chi - pol - afrk - dan - ne - de | en |
Visita IC Markets | Visita Pepperstone |
Soporte Técnico – Educación – Estudio
| IC MARKETS | PEPPERSTONE |
---|---|---|
SOPORTE TÉCNICO | ||
Soporte por Correo Electrónico | sí | sí |
Soporte por Teléfono | sí | sí |
Soporte por Chat en Linea | sí | sí |
Idiomas del Soporte | en - thai - ko - fr - es - ru - cz - it - cro - chi(t/s) - ind - de - po - viet - ar - mal - bul | it - en - es - pol - chi - jp - ko - thai - viet - ar - ru |
EDUCACIÓN | ||
Centro de Educación | sí | sí |
Webinars | sí | sí |
Guías Video de las Plataformas | sí | sí |
Videos de Trading para Principiantes | no | no |
Videos de Trading para Expertos | no | no |
Guía | no | sí |
Glosario | sí | sí |
ESTUDIO | ||
Noticias por Twitter | sí | sí |
Noticias por Facebook | sí | sí |
Comentario Diario del Mercado | sí | sí |
Correo Electrónico Diario con Ideas de Trading | no | sí |
Informes Profesionales | sí | sí |
Análisis de Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi de Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | sí |
Experiencia de Social Trading - Fuentes Sociales | sí | sí |
Traders Sentiment | no | sí |
Calendario Económico | sí | sí |
Visita IC Markets | Visita Pepperstone |
Poder de la Marca
| IC MARKETS | PEPPERSTONE |
---|---|---|
TRÁFICO DEL SITIO | ||
SimilarWeb - Ranking Mundial | 19.551 | 54.458 |
SimilarWeb - Visitas Totales | 3.896.000 | 725.969 |
399.331 | 66.224 | |
5529 | 4.691 | |
8011 | no | |
PREMIOS GANADOS | IC MARKETS | PEPPERSTONE |
Best ECN Broker - 2018 UK Forex Awards | ||
Best Forex Trading Support - 2018 UK Forex Awards | ||
Best Forex Trading Conditions - 2018 UK Forex Awards | ||
Best Australian Broker - 2017 Compareforexbrokers.com.au | ||
+ 29 premios | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot IC Markets | Trustpilot Pepperstone |
Visita IC Markets | Visita Pepperstone |